|
Produktdetails:
|
| Einzelteil-Name: | Plan-Papier | Grundlegendes Gewicht: | 80 G/M |
|---|---|---|---|
| Rollenbreite: | 310 / 420/440/610/762/880/914/1070/1270mm | Rollenlänge: | 50m, 100m, 150m pro Rolle |
| Farbe: | doppeltes Seitenblau | Innerer Kern: | 2 Zoll oder 3 Zoll |
| Verpacken: | Karton-Verpackung | Beschichtung: | Nein |
| Hervorheben: | Plan-Papier,Blaues CAD-Zeichenpapier,Laserdruck-Planpapier |
||
Laserdruck des Plan-80gsm des Papier-A1 Papier-CAD-Zeichenpapier
Planpapierbeschreibung:
| Marke | BMPAPER |
| Produkt-Name | Plan-Papier-Rolle |
| Stärke | 80gsm |
| Materielle Art | 100% reines Holzschliff |
| Anwendung | Technik, Skizzenpapier, Zeichenpapier, Kopierpapier |
| Farbe | Blau in der doppelten Seite |
| Beschichtung | nein |
| Speicherkapazität | 2 Zoll oder 3 Zoll |
Papierformate des Planes:
| 18" x 150 ft | 60" x 150 ft | 54" x 150ft |
| 24" x 150 ft | 30" x 150 ft | 36" x 150 ft |
| 18" x 150 ft | 42" x 150 ft | 48" x 150 ft |
Planpapiereigenschaften:
Verpackende Details des Planpapiers:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757