|
Produktdetails:
|
| Papiergewicht: | 80 Gramm | Größe: | A0, A1, A2, A3, A4, 1270 mm, 1370 mm, 1520 mm |
|---|---|---|---|
| Rollenlänge: | 50m, 100m, 150m, 200m | Farbe: | Weiß |
| Innerer Kerndias: | 2 Zoll und 3 Zoll | Verpackung: | Rolle, die im Karton verpackt |
| Leawd-Zeit: | 5 - 15 Werktage | Probe: | Größe A4 frei |
| Hervorheben: | Cad-Papier-Rolle,Tintenstrahl-Bondpapier,Großes Format CAD-Rollen |
||
Großformatpapier 42" x 150" CAD-Papierrollen 80gsm 2" Kern Tintenstrahlbindung
Spezifikation für CAD-Papierrollen:
| Marke | BMPAPER |
| Produktbezeichnung | Papierrollen für CAD-Plotter-Bindungen |
| Stärke | 80 gm |
| Art des Materials | 100% unberührtes Holzpulp |
| Anwendung | Überlagerungen für Architektur, Druckmedien, Gestaltung und Zeichnung |
| Farbe | Weiß |
| Helle | 105 bis 110% |
| Kerngröße | Zwei Zoll, drei Zoll. |
Größe und Verpackung des CAD-Plotterpapiers:
| Spezifikationen | Verpackung | Kern |
| A3 297 mm*50 m | 10 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A3 310 mm*50 m | 10 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A2 440 mm*50 m | 10 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A1 610 mm*50 m | 5 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A1 620 mm*50 m | 5 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A0 880 mm*50 m | 5 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| A0 914 mm*50 m | 5 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| B0 1070 mm*50 m | 5 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| Großformat 1270mm*50m | 4 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| Großformat 1370mm*50m | 4 Rollen/karton | 2 Zoll. |
| Großformat 1520mm*50m | 4 Rollen/karton | 2 Zoll. |
CAD-Plotter-Papiereigenschaft:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757