|
Produktdetails:
|
| Einzelteil-Name: | Verfolgungspapier-Sulfat-Kopierpapier | Grundlegendes Gewicht: | 55 - 285gsm |
|---|---|---|---|
| Verpackende Details: | 100 - 600 Blätter pro Paket, hängt von G/M ab | Größe: | 787 x 1092mm, 889 x 1194mm, A1, A2 |
| Farbe: | Weiß | Eigenschaft: | Hohe Hartnäckigkeit, hohe Transparenz |
| Hervorheben: | Verfolgungs-Papier,Sulfatpapierkopie,Architekturpapier der Spur 55gsm |
||
| 1. Produktname | Weißes Spurpapier |
| 2. Größe | 787 x 1092mm, 889 x 1194mm, 594 x 841mm, 594 x 420mm oder Gewohnheit |
| 3. Grundlegendes Gewicht | 55 / 63/73/83/93/112/135/155/163/180/190/210/230/285gsm |
| 4. Rollenlänge | 60m / 70m/80m/150m/180m pro Rolle oder Gewohnheit |
| 5. Einsatzbereich | Bucheinband interleaf Seite, schlagen, Umbauten, Bucheinband, Fotoalbum ein |
| 6. Verpackung | 100 / 125/250/500/600 Blätter pro Paket, entsprechend Papierstärke |
| 7. Farbe | Weiß |
Da das Spurpapier lichtdurchlässig ist, ist es für junge Künstler, die einen Entwurf für Farbton oder Markierungskunst schaffen möchten, oder schafft eine perfekte Kopie ihres Lieblingssuperhelden oder Zeichentrickfilm-Figur perfekt. Leistungsfähigerespurpapiere werden von den Architekten, von den Designern und von den Ingenieuren bevorzugt und können in einer Spurpapierrolle, -blatt oder -auflage gekauft werden.
| mm×mm | 787×1092 | 889×1094 | 594×841 | 594×420 |
| Grundlegendes Gewicht | Blatt/Paket | Blatt/Paket | Blatt/Paket | Blatt/Paket |
| 55 | 500 | 600 | 500 | 500 |
| 63 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 83 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 93 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 112 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 135 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 155 | 125 | 125 | ||
| 163 | 125 | 125 | ||
| 180 | 125 | 125 | ||
| 190 | 125 | 125 | ||
| 210 | 125 | 125 | ||
| 230 | 125 | 125 | ||
| 285 | 100 | 100 |
1. Lieferfrist: 7 - 20 Werktage.
2. Probe: freie Probe
3. Verladehafen: Hafen Guangzhous, Shenzhen.

Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757