Produktdetails:
|
Item Name: | Blister-Karton | Grundgewicht: | 275 gm - 420 gm |
---|---|---|---|
Material: | mit einer Dicke von mehr als 50 GHT | Fertig: | Einseitige Blisterbeschichtung |
Größe: | 25 x 37", 28 x 40", 30 x 40" | Farbe: | Weiß |
Probe: | Frei | Verwendungszwecke: | Verpackung für Werkzeuge, Spielzeug, elektronische Produkte |
Hervorheben: | Blisterverpackungskartenpapier,C1S Blisterkartenpapier,Blister-Karton |
Heißsiegelbeschichtetes Blisterkartenpapier 325 g/m² 350 g/m² C1S Karton
► Blisterkartonstärke:
Basisgewicht | 275g | 300g | 320g | 350g | 400g | 420g |
Dicke | 405 ± 10 | 440± 10 | 470± 10 | 510± 10 | 580± 10 | 605± 10 |
Größe in Rollen | 25 Zoll | 38 Zoll | 40 Zoll | 35 Zoll | 36 Zoll | 30 Zoll |
Größe in Bogen | 25 x 38 Zoll | 23 x 35 Zoll | 30 x 40 Zoll | 24 x 36 Zoll | 26 x 40 Zoll | 25 x 36 Zoll |
Alle Größen können nach Bedarf angepasst werden |
► Blisterkarton Anwendung:
Es wird häufig für Blisterverpackungen verwendet, z. B. für Batterien, Spielzeug, Schreibwaren, Zahnbürsten, Klebebänder usw.
► Blisterkarton Vorteile:
► Blisterkarton Verpackung:
► Verwandte Produkte, die wir anbieten:
► Blisterkarton Bilder:
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757