|
Produktdetails:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| Hervorheben: | KaffeeFilterpapier,Kaffeefilter-Basispapier,Kegelfilterpapier |
||
Natürliches unbleichtes Papier 100 g 120 g Porös gekreppt für Kaffeepapierfilter
- Ich weiß.Nicht gebleichtes Kaffeefilterpapier in Gramm und Größe:
| Grundgewicht | 50 g | 60 g | 70 g | 80 g | 100 g | 120 g | Über dem |
| Größe in Rollen | 610 mm | 650 mm | 700 mm | 800 mm | 820 mm | 1000 mm | 1050 mm |
| Größe im Blatt | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| Alle Größen können nach Wunsch angepasst werden. | |||||||
- Ich weiß.Eigenschaften von Kaffeefilterpapier:
- Ich weiß.Nicht gebleichtes Kaffeefilterpapier:
![]()
- Ich weiß.Grammage-Vergleichsführer:
| Faktor | Leichtgewicht (80-90 g/m2) | Schwergewicht (100-120+ g/m2) |
|---|---|---|
| Fließrate | Schnell → Steigert die Säuregehalt | Langsam → Erhöhung der Süße |
| Öladsorption | Niedrig → Körper bewahrt | Hoch → Ultra-sauberer Geschmack |
| Kontrolle der Geldbußen | Mäßig → Bedürfnisse sogar zermalmen | Ausgezeichnet → Handhabung von Feinstaub |
| Gebrauchsgerechtigkeit | Leichte/mittlere Braten | Mittelschwarze oder dunkle Braten |
| Brewer Match | Kegelförmig (z. B. V60) | Flachboden (z. B. Chemex) |
- Ich weiß.Kaffeefilterpapier, nicht gebleichtBilder:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757