|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Ein Seiten-überzogenes Nahrungsmittelgrad-Brett | Verpackender Ausdruck: | Im Blatt in der Rolle |
|---|---|---|---|
| Stadt: | Guangzhou-Stadt | Material: | Holzschliff 100% |
| Beschichtet: | Eine Seite beschichtet | Eigenschaft: | Nahrungsmittelgrad, Kontakt mit Nahrung |
| Hervorheben: | 215gsm - Papier 350gsm,Jungfrau-Massen-Papier 100%,Ein Seiten-überzogenes Nahrungsmittelgrad-Brett |
||
|
Produktname |
215gsm - Masse 100% der Jungfrau-350gsm ein Seiten-überzogenes Nahrungsmittelgrad-Brett |
|
Rohstoff |
100% reines Holzschliff |
|
Grundlegendes Gewicht |
215g, 235g, 250g, 270g, 295g, 325g, 350g |
|
Customzied-Größe |
Entsprechend Größenantrag der Kunden |
|
Beschichtende Seite |
Eine Seite beschichtet |
|
Eigenschaft |
Nahrungsmittelgrad, umweltfreundlich |
|
Anwendung |
Nahrungsmittelverpackung, Mitnehmerkasten |
| Indexieren Sie | Einheit | Toleranz | Standard | ||||||
| Grammage | g-/m² | ±3% | 200 | 235 | 250 | 270 | 325 | 350 | ISO536 |
| Stärke | um | ±3% | 325 | 385 | 420 | 480 | 560 | 610 | ISO534 |
| Masse | cm-³ /g | 1,63 | 1,64 | 1,68 | 1,70 | 1,72 | 1,74 | ||
| Steifheit (CD) | Mangan•m | ±15% | 3,95 | 7,05 | 8,31 | 10,8 | 17,8 | 24,5 | ISO2493 |
| Steifheit (MD) | Mangan•m | ±15% | 8,18 | 12,6 | 15,8 | 20,9 | 32,2 | 40,0 | ISO2493 |
| Helligkeit | % | ±2.0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | ISO2470-1 |
Ein Seiten-überzogene Nahrungsmittelgrad-Brett-Bilder:


Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757