|
Produktdetails:
|
| Erzeugnis: | P1S P2S Becherpapier | Rohpapiergewicht: | 12pt - 25pt |
|---|---|---|---|
| PE-Gewicht: | 10g, 15g, 18g, 20g | Farbe: | Weiß |
| Material: | gebleichte unberührte Fasern | Verwendungszwecke: | Warm- und Kaltgetränke |
| Merkmal: | Dauerhafte, flüssige Sperre, kein Durchsickern | PET-Beschichtung: | Simplex PET, doppeltes Seiten-PET verfügbar |
| Hervorheben: | P1S-Bechermaterial,P2S-Becherbasispapier,260 g/m² PE-beschichtetes Bechermaterial |
||
Lebensmittelsicherheit 260g 270g P1S P2S Cup Stock Papier 36" 35" Rollen
Wir bieten:
️ Spezifikation der P1S-P2S-Cupstock:
| Produktbezeichnung | Papier für Becher | Die MOQ | 5 Tonnen | |
| Stärke | 12pt - 25pt | Anwendung | Papierbecher, Papierschalen | |
| Größe | Anpassung in Rollen und Bogen | Vorteil | Gute Dichtungsergebnisse | |
| Farbe | Weiß | Probe | Frei |
P2S-Cupstock-Funktionen und Vorteile:
Am besten angewendet bei:
P1S P2S Cupstock Bilder:
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757