|
Produktdetails:
|
| Einzelteilname: | Pappe C1S SBS | Substanz: | 255g, 305g, 345g |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 83% | Beschichtung: | Eine Seite beschichtet |
| Größe: | Gewohnheit in der Blatt- und Rollenform | Farbe: | Weiß |
| Probe: | Frei | Anwendung: | Verpacken von Kosmetik und von Schokolade. |
| Hervorheben: | Gruß-Karten-Vorrat,Brett GC1 FBB,Papier C1S SBS |
||
Glattes Papier-GC1 FBB Brett des Gruß-Karten-Papier-C1S SBS auf Lager
►Papierbeschreibung C1S SBS:
| Papiername | Pappe C1S SBS | ||
| Material | reines Holzschliff | ||
| Probe | Freies bereitgestellt | ||
| Papierfarbe | Weiß | ||
| Beschichtung | Das weiße Simplex, sehr glatte Oberfläche, vervollkommnen für den Druck | ||
| Grundlegendes Gewicht | 255g | 305g | 345g |
| Größe in der Rolle | 25 Zoll | 38 Zoll | 40 Zoll |
| Größe im Blatt | 25 x 38in | 23 x 35in | 30 x 40in |
| Wir nehmen kundengebundene Größe im Blatt und in der Spule, gemäß des Antrags an | |||
►Papierspezifikation C1S SBS:
| Eigenschaften | Einheit | Toleranz | Standard | ||||
| Substanz | g / m2 | ±3% | 255 | 305 | 345 | ISO0536 | |
| Stärke | um | ±3% | 415 | 490 | 555 | ISO534 | |
| Masse | cm2/g | 1,63 | 1,61 | 61 | |||
| Steifheit | CD≥ | mN.m | ≥ | 7,48 | 12,7 | 10 | ISO2493 |
| MD≥ | 14,2 | 23,6 | 18,5 | ||||
| Helligkeit | % | ±2 | 83,0 | ISO2470 - 1 | |||
►Papiereigenschaften C1S SBS:
►Verpackende Details:
►Bilder C1S SBS Papp:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757