Produktdetails:
|
GSM: | 125 - 450 G/M | Rohstoffe: | Holzpulpe |
---|---|---|---|
Beschichtende Seite: | Simplex oder doppelte Seite | Größe: | 1100 / 1900 / 2000mm, individuell angepasst |
Farbe: | Natürliches Braun | Bescheinigung: | FDA, SGS, FDA, EU |
Anwendung: | Ausführliche Angaben zu den in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Erzeugnissen | Probe: | Probe A4 frei |
Hervorheben: | Schnellimbiss-Packpapier,PET beschichtete braunes Papier,Kraftpapier 270gsm PET beschichtete |
Die PE-Beschichtung bildet eine Barriere für das Kraftpapier mit hohem Gewicht.
Als Rollen gibt es Ihnen die Flexibilität, ein Medium zu verwenden, um eine Reihe von Produkttypen und -größen zu verpacken.
Art des Papiers | Kraftpapier mit PE-Beschichtung |
PE-Dicke | 12 / 15 / 16 / 18 / 20 |
Papierveredelung | Glanz- und matt PE-Ausführung, braunes Kraftpapier + PE |
Beschichtung | 1 Seite / doppelseitig beschichtet verfügbar |
Qualität | Lebensmittelqualität, flüssigkeitsbeständig, feuchtigkeitsbeständig |
Zellstoff | 100% unberührtes Holzpulp |
Herkunftsort | Guangdong, China |
Verpackung | erhältlich in Bogen und Rollen, Kraftpapier und Kunststofffolie |
125 gsm |
160 Gsm |
200 gsm | 225 gsm | 250 gsm | 270 gsm | 300 gsm | 350 gsm | 400 gsm |
440 Gsm |
Erhältlich in Form von Blättern und Rollen, angepasst nach Kundenanforderungen.
Bestandsgröße | 1100 / 1900 / 2000mm, andere Größe kann angepasst werden |
Lastmenge | 15 - 18 Tonnen / 20GP; 24 - 26 Tonnen / 40HQ |
MOQ | 1 Tonne für Lagerbestände, 5 Tonnen für individuelle Stückzahlen |
Probe | A4 Größe kostenlose Probe. Wenn Sie großes Blatt brauchen, kontaktieren Sie uns jederzeit |
Zahlungsbedingungen | T / T |
Ladehafen | Guangzhou oder Shenzhen |
Basisgewicht | G /m2 | 125 121-133 |
16 153-169 |
200 190 bis 214.3 |
225 218 bis 245.6 |
250 238.8-267 |
270 255-287.5 |
300 285-321.2 |
350 320 bis 360.3 |
400 380.3-428 |
440 417-470.1 |
Feuchtigkeit | % | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 |
Mullen (min)) | KPa | 512 | 552 | 689 | 799.2 | 813 | 840.6 | 895.7 | 964.6 | 1068 | 1136.9 |
Porosität | Sekunden/ 100 ml | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schiebewinkel | Grade | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 | 20 bis 40 |
- Ich weiß. Kraftpapier mit PE-BeschichtungAnwendungen
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757