Produktdetails:
|
Name des Artikels: | Zweifachkarton | Material: | 100% aufbereitete Masse |
---|---|---|---|
Grundgewicht: | 200 - 400gsm | Oberfläche: | Glatt, eine Seite weiß, eine Seite grau |
Beschichtung: | 1 weißes Seitenüberzogenes | Größe: | in Bogen und Rollen, Maß angepasst |
Hervorheben: | Duplexpappe,Duplexkarton |
Ungedruckte 250 gm Duplexkartonblatt Grauer Rücken 1300 mm Jumbo Roll
Spezifikation für Duplexkarton |
Artikel |
Duplexkartonblatt Grau Rückseite |
Gewicht |
200g, 230g, 250g, 300g, 350g, 400g, 450g |
MOQ |
1 Tonne für Standardgröße; 5 t für individuelle Größe |
Qualität |
Klasse AA |
Verpackung |
In Blech, in Walze, in Standardverpackungen für die Ausfuhr. |
Rollenbreite |
635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 mm usw. |
Blattgröße | 700 x 1000 mm, 640 x 900 m, 862 x 940 mm, 787 x 1092 mm usw. |
Kern |
3 Zoll 4 Zoll 6 Zoll |
Lieferzeit |
Ungefähr 10 - 20 Arbeitstage |
Ladung QTY | 18 - 20 Tonnen / 20GP, 25 - 26 Tonnen / 40HQ |
Technische Daten für Duplexkarton |
Eigenschaften | Einheit | Gsm & Grade | ||||||
Gewicht | G/m2 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
Toleranz | G/m2 | 193 bis 210 | 220 bis 241 | 242 bis 260 | 290 bis 315 | 290 bis 315 | 385 bis 455 | 428-465 |
Zähne | μm | 230 ± 15 | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 365 ± 15 | 430 ± 15 | 495±15 | 550 ± 15 |
Feuchtigkeit | % | 6.5±1.5 | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Steifheit (Taber) SD/MD | ≥ g.cm | 13 / 26 | 13 / 26 | Was ist das? | 35 / 70 | 55 / 110 | 70 / 140 | 85 / 170 |
Höchster COBB-Wert | G/m2 | ≤ 50 | ||||||
Rückwärts COBB-Wert | G/m2 | ≤ 300 | ||||||
SD Unterschied in Gramm | % | ≤ 3.5 | ||||||
SD Differenz der Klemmflasche | % | ≤ 3.5 | ||||||
Grobheit | μm | ≤ 20 | ||||||
Helligkeit (oben) | % | ≥ 76 | ||||||
Faltbare Ausdauer-CD | Zeiten | ≥ 12 | ||||||
Glanz (75°) | % | ≥ 35 | ||||||
Druckglanz | % | ≥ 80 | ||||||
Ply-Bindung | J/m2 | ≥ 130 | ||||||
Geschwindigkeit der Blasen | m / s | ≥ 09 | ||||||
K & N-Wert | % | 23 ± 5 | ||||||
Farbe | L | ≥ 86.5 | ||||||
Eine | 0.0 ± 0.5 | |||||||
B | -4,5 ± 0.5 | |||||||
Schmutz ≥ 0,3 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Schmutz ≥ 1,5 mm2 | m2 | ≤ 40 | ||||||
Druckerei | Zeiten | ≥ 2 | ||||||
Prüfbedingungen:TEMPERATUR: 23 ± 1 °C,Relative Luftfeuchtigkeit: 50 ± 2% |
Anwendung von Duplexkarton |
Buchcover | Kleidungshülle | Kurierumschlagtüten |
Schuhkisten, Einlegesohlen-Modell | verschiedene Arten von Verpackungskisten | Monatlicher Kalender |
Unternehmensprofil |
Guangzhou Bmpaper Co., Ltd., mit Sitz in der Stadt Guangzhou, Provinz Guangdong, China.
>> Unser Unternehmen hat eine Produktionsfläche von10Ich habe eine Fläche von 1.000 Quadratmetern.
Es ist vorbei.Einheitliche SicherheitsnormenZertifizierung und US FDAZertifizierung.
Unser Unternehmen verfügt über Fabriken, die den modernen internationalen GMP-Normenund hat fortschrittliche ausländische Produktionsanlagen eingeführt.
Unser Hauptprodukt |
Weißes Kraftpapier | 30 - 120 gm für Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelverpackungen |
Kraftpapier | 50 - 400 gm für die Verpackung |
C2S-Kunstpapier | 80 bis 300 gm |
Holzfreies Papier | 50 bis 180 gm |
Strohpapier | 60 gm, 120 gm, 28 gm für die Strohverpackung |
Bilder aus Duplexkarton |
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757