|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Glänzende SBS-Platte | GSM: | 170 gm 190 gm 210 gm 230 gm 250 gm 300 gm |
|---|---|---|---|
| Probe: | Verfügbar für freies | Weißheit: | 90% |
| Tinten-Absorption: | 25% | Feuchtigkeit: | 6 bis 7% |
| Hervorheben: | fbb Pappe,Faltschachtelkarton |
||
Beschreibung des SBS-Vorstands |
|
Produktbezeichnung
|
100% Jungfruchtzellstoff C1S Weiß C1S 1 Seiten beschichtet und glänzend SBS Board 700 * 1000mm |
|
GSM
|
190 g, 210 g, 230 g, 250 g, 300 g, 350 g, 400 g. |
|
Farbe
|
Einseitig weiß
|
|
Zulassung
|
Klasse AA / Klasse AAA
|
|
Größe
|
70x100cm, 80x100cm, angepasste Größe
|
|
Kern
|
3", 4" und 6" |
|
Steifheits-CD
|
2.4 bis 19.0
|
|
Steifheit MD
|
3.2 bis 28.0
|
Merkmale des SBS-Boards |
️ Ausgezeichnete Faltefestigkeit
Alle Rohstoffe sind importierte Holzzzellstoffe ohne
- gute Oberflächenglattheit und hohe Weißfarbe
Die Ergebnisse liefern hohe Druckqualität und realistischere Bilder.
Anträge des SBS Board |
1) Premium-Magazin- und Buchumschläge
2) Namenskarten, Etiketten, grafische Drucke und Verpackungen
3) Kartons, kosmetische Verpackungen, Kataloge
4) Hochwertige Geschenkboxen, Werbematerial und Postkarten usw.
![]()
Technische Daten des SBS-Vorstands |
| Technische Daten des SBS-Boards | |||||||||||||||||
| Artikel 2 | Einheit | Toleranz | Technische Daten | Prüfstand | |||||||||||||
| Basisgewicht | G/m2 | ± 3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | ISO536 |
| Stärke | μm | ± 3% | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 295 | 315 | 345 | 375 | 390 | 420 | 465 | 495 | 560 | ISO534 |
| CD Steifheit | mN·m | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 24 | ≥ 29 | ≥ 3.8 | ≥ 46 | ≥ 52 | ≥ 65 | ≥ 8 Jahre5 | ≥ 100 | ≥ 120 | ISO 2493 | |
| MD Steifheit | mN·m | ≥ 26 | ≥ 28 | ≥ 3.0 | ≥ 3.1 | ≥ 3.1 | ≥ 3.2 | ≥ 65 | ≥ 7.0 | ≥ 7.5 | ≥ 8 Jahre0 | ≥ 120 | ≥ 150 | ≥ 18 Jahre5 | ≥ 225 | ||
| Feuchtigkeit | % | ± 10 | 7.0 | ISO 287 | |||||||||||||
| Grobheit | μm | ≤ 15 | Einheitliche Kennzeichnung | ||||||||||||||
| Helligkeit D65/10-Top | % | ± 20 | 90 | Einheitliche Kennzeichnung | |||||||||||||
| Glanzflächen | % | ± 5 | 50 | TAPPI480 | |||||||||||||
| IGT-Top | m/s | ≥ 12 | Einheimische Erzeugnisse | ||||||||||||||
| Cobb, 60 Jahre. | G/m2 | ± 10 | 40 | ISO535 | |||||||||||||
| Scott Plybonding | J/m2 | ≥ 130 | TAPPI569 | ||||||||||||||
| Quadratigkeit | mm | ≤ 2.0 | GB/T451.1 | ||||||||||||||
| Abweichung der Größe | mm | ≤ 2.0 | |||||||||||||||
| Temperatur der Prüfbedingungen:23.0°C Relative Luftfeuchtigkeit: 50% | ISO187 | ||||||||||||||||
Unternehmensprofil |
Guangzhou BMpaper Co., Ltd ist führender Anbieter von Papier und Pappe IIndustrie. Unsere jährliche Versorgung
die Kapazität größer als 5 ist,000Wir glauben, nur ein superstarker Hersteller wird Sie unterstützen.
Unsere Fabrik verfügt über verschiedene Produktionslinien, mehr als 100 Arbeiter.
Wir verfügen über die fortschrittlichste Papiermaschine der Welt.
ISO14000- und SGS-Qualitätssicherungszertifikat.
BMPAPER Vorteile:
1. Niedriges MOQ
2Hohe Qualität: fortschrittliche Maschine und präzise Qualitätskontrolle
3Kurze Lieferzeit: 7 - 15 Tage nach Einzahlung
4. OEM akzeptiert: Die gesamte Produktion wurde nach den Anforderungen der Kunden durchgeführt.
5. wettbewerbsfähiger Preis
Unser Zertifikat:
![]()
![]()
SBS Board Bilder |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757