Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Duplexbrett mit Grey Back | Material: | Altpapier recyceln |
---|---|---|---|
Akzeptierbares Mobiltelefon: | 230, 250, 300, 350, 400, 450, 500 GSM | Farbe: | Eine Seite ist grau, eine Seite weiß |
Beschichtung: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Blattgröße: | 787*1092mm, 889*1194mm |
Hervorheben: | Duplexpappe,Duplexkarton |
Duplexplatte Weiß Grau Rücken Beschreibung |
Artikel | 250g 300g 350g FSC-beschichtete Duplexplatte mit grauer Rückseite |
Gewicht | 190 - 450 GSM |
Helle | ≥ 80% |
Qualität | AAA-Klasse, AA-Klasse |
Paket | Auf dem Blatt, auf der Rolle |
Rollenbreite | 635 / 660 / 686 / 711 / 737 / 840 / 889 / 914 / 940 / 1016 / 1092 |
Kern | 3 Zoll 4 Zoll 6 Zoll |
Lieferungsdetail | Ungefähr 5 bis 20 Tage |
Duplexbrett Weiß grau Rückseite Merkmale |
1) SBei der Steifigkeit und Faltebeständigkeit
2) Gute Absorptionsfähigkeit von Druckfarben und Weiterverarbeitung
3) Superoberflächenbeschichtung, gute Oberflächenglattheit
4) SAbsorptionsfähigkeit von Tinte, geringe Oberflächenrauheit
5) Umweltschutz der grünen Verpackung
Duplexplatte Weiß Grauer Rücken Verwendung |
Es wird in einer Vielzahl von Verpackungsanwendungen wie Faltschachteln,Kosmetik-Boxen, Medizin
Kisten, Papiertüten, Grußkarten,Buch undBerichterstattungsschlagzeilen, Postrohre und Videokassetten
Verpackungen für Lebensmittel und Getränke usw.
Duplexplatte Weißgrauer Rücken |
Technische Spezifikationen für Duplexplatten mit grauer Rückseite | ||||||
Eigenschaften | Grammatik und Grad | |||||
230 | 250 | 300 | 350 | 450 | ||
Gramm (g/m2) | Klasse AA | 220 bis 241 | 242 bis 260 | 290 bis 315 | 336-365 | 428-465 |
Klasse A | ± 5% | |||||
Die Ausgabe ist in der Liste aufgeführt. | Klasse AA | 280 ± 15 | 305 ± 15 | 365 ± 15 | 430 ± 15 | 550 ± 15 |
Klasse A | ≥260 | ≥ 285 | ≥340 | ≥ 405 | ≥ 525 | |
Feuchtigkeit (%) | Klasse AA | 7.0±1.5 | 7.5±1.5 | 70,8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
Klasse A | 7.0±2.0 | 7.5±2.0 | 7.8±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | |
Steifheit (g.cm) | Klasse AA | 13/26 | Die Frage nach der | 35/70 | 55/110 | 85/170 |
Klasse A | 13/26 | 13/26 | 30/50 | 45/100 | 75/150 | |
Klasse AA | Klasse A | |||||
Höchstwert Cobb ((g/m2) | ≤ 50 | ≤ 55 | ||||
Rücken Cobb Wert ((g/m2) | ≤ 300 | ≤ 400 | ||||
Helle (Ober) | ≥ 76 | ≥ 76 | ||||
Folding EnduranceCD (Frequenz) |
≥ 12 | ≥ 10 | ||||
Glanz (75°) (%) | ≥ 35 | ≥ 30 | ||||
Druckglans (%) | ≥ 80 | ≥ 80 | ||||
K&N-Wert (%) | 23 ± 5 | / | ||||
Grobheit | ≤ 2.0 | / |
Warum wählen Sie uns? |
1) Weltklasse-Maschine: Import von fortschrittlichen Maschinen aus Deutschland
2) Nach dem Verkaufservice und technischen Unterstützung: Wir haben spezielle Ingenieure und spezielle Betreiber für den Export
Wir bieten einen hocheffizienten Service an.
3) Weniger Anschaffungskosten: Wir sind Fabrik.
4) Schnelle Lieferung: 5 - 20 Tage nach Erhalt Ihrer Zahlung.
Unsere wichtigsten Zertifikate:
Duplex-Board mit grauen Rückbildern |
Ansprechpartner: Mr. Martin
Telefon: +86-135 3888 3291
Faxen: 86-20-87836757